[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·高昌区][公开招标][施工]吐鲁番市高昌区红星片区尚雅苑棚户区改造基础设施建设项目(内配套)一标段(二次)中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-01-23 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市高昌区红星片区尚雅苑棚户区改造基础设施建设项目(内配套)一标段(二次) | |||||
建设单位 | 吐鲁番国益建设投资有限公司 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市 | |||||
第一名 | 单位名称 | 吐鲁番市国创市政工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8976851.55元 | ||||
大写 | 捌佰玖拾柒万陆仟捌佰伍拾壹元伍角伍分 | |||||
投标工期 | 180 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 高勇 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新建安B(2023)0051517 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:赵红玲202442005050304000341A、施工员:杨将苹 0652410101020260760、质量员:茹克娅·司马义 0652410901019284646、安全员:董占堂 新建安C3(2021)0023610、材料员:库尔班・吐尔逊 06524033346469、资料员:李雪婷0652411401019339410、造价员:王成鲲 建[造]11236500004789 | |||||
业绩公示 | 高昌区农村幸福大院建设项目 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆众鑫盛建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8969832.19 元 | ||||
大写 | 捌佰玖拾陆万玖仟捌佰叁拾贰元壹角玖分 | |||||
投标工期 | 180 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 孙静涛 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新建安B(2020)0060968 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:钱义平 20083201028、施工员:席阳 06523010219110、质量员:游江疆 06523010219375、安全员:田良 新建安C3(2019)0077042、材料员:叶爱梅 06523010219317、资料员:严秀林 06523010219321、造价师:花新华 建[造]11226500002899 | |||||
业绩公示 | 吐鲁番市文化西路棚户区改造三期工程D区配套附属设施项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆昂瑞建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8986176.73元 | ||||
大写 | 捌佰玖拾捌万陆仟壹佰柒拾陆元柒角叁分 | |||||
投标工期 | 180 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 夏维维 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新建安B(2015)0083196 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:杨旭 202342005050300030491N、施工员:尤宁宁 0652410101020292835、质量员:冯亮 06524006258942、安全员:刘翠红 新建安C3(2021)0025503、材料员:宁红林 06524032258319、资料员:苏巧惠 06524028324063、造价师:张慧 建[造]11206500006239 | |||||
业绩公示 | 西域明珠城市广场建设项目 | |||||
公示开始时间:2025-01-23 | 公示结束时间:2025-01-25 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf