吐鲁番公路事业发展中心2025年G312线K3870至K3914+500段路面预防性养护工程中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-05-20 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番公路事业发展中心2025年G312线K3870至K3914+500段路面预防性养护工程 | |||||
建设单位 | 吐鲁番公路事业发展中心 | |||||
中标工程范围 | 路面工程、交通安全设施工程 |
|||||
第一名 | 单位名称 | 新疆中新铁路建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3524767.22元 | ||||
大写 | 叁佰伍拾贰万肆仟柒佰陆拾柒元贰角贰分 | |||||
投标工期 | 31 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 赵小茜 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265202175221 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:赵小茜 建造师注册证书:新 265202175221 技术职称证202342005050300047731Q 安全生产考核合格证书:新交安 B(25)G00063 ;项目总工:韩梅 技术职称证:新职证字 20172101552号 安全生产考核合格证书:新交安 B(18)G00098 | |||||
业绩公示 | 详见中标候选人公示附件 | |||||
第二名 | 单位名称 | 河南锦路路桥建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3521319.63 元 | ||||
大写 | 叁佰伍拾贰万壹仟叁佰壹拾玖元陆角叁分 | |||||
投标工期 | 31 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王飞 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 豫241171718006 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:王飞 建造师注册证书:豫 241171718006 技术职称证:C20240971129900000169 安全生产考核合格证书:豫交安 B21G00184 ;项目总工:卫康 技术职称证:B10180900051 安全生产考核合格证书:豫交安 B20G00864 | |||||
业绩公示 | 详见中标候选人公示附件 | |||||
第三名 | 单位名称 | 中新交通建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3521228.65元 | ||||
大写 | 叁佰伍拾贰万壹仟贰佰贰拾捌元陆角伍分 | |||||
投标工期 | 31 | 日历天 | 质量标准 | |||
建造师姓名 | 李婷 | 注册级别 | 一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652023202300694 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:李婷 建造师注册证书:新1652023202300694 技术职称证:新职证字 20194200505032310546号 安全生产考核合格证书:新交安 B(21)G00454 ;项目总工:李全林 技术职称证:2022412050502000071313 安全生产考核合格证书:新交安 B(17)G00127 | |||||
业绩公示 | 详见中标候选人公示附件 | |||||
公示开始时间:2025-05-20 | 公示结束时间:2025-05-22 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |