吐鲁番市鄯善县葡萄高效节水工程项目二期(2024)-山北三乡镇葡萄高效节水八标段中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2024-05-01 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市鄯善县葡萄高效节水工程项目二期(2024)-山北三乡镇葡萄高效节水八标段 | |||||
建设单位 | 鄯善县水管总站 | |||||
中标工程范围 | 新疆维吾尔自治区 · 吐鲁番市 ·鄯善县 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆智博达工程管理有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 331600.00元 | ||||
大写 | 叁拾叁万壹仟陆佰元整 | |||||
投标工期 | 175 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 马英 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | 2210026127 | |
项目班子人员信息 | 袁长信 2210026018;申庸 2210026129;高强 2210018495;李传军 2210027549;邓西宝 2210026032;成建刚 2210005162;王亚东 2310000574;梁常玉 2210012720;李猛 JLYP2016650052;陈广JLYP2020650184;曹江风 JLY2016650065;马金宝 JLYP2020650072;陈志辉 JLY2016650071;柳佰鹏 JLYP2022650194;关尽慷 建[造]13221151023702 | |||||
业绩公示 | 阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡等3个乡镇4.5万亩高标准农田配套末级渠系建设项目施工监理 | |||||
第二名 | 单位名称 | 喀什宏途工程监理有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 334591.00 元 | ||||
大写 | 叁拾叁万肆仟伍佰玖拾壹元整 | |||||
投标工期 | 175 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 郭永 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | 2210028256 | |
项目班子人员信息 | 袁杰 2310011584;陈春丽 2210022156;李杨 建[造]13221151022590;杨忠玉 2310011833;崔贵立 2310002167;任乐 JLYP2019650326;吴丰 JLYP2023650270;陈梁 JLYP2021650065;张天新 JLYP2021650076 | |||||
业绩公示 | 尉犁县 2019 年高标准农田建设项目监理 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆金鼎鑫工程咨询有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 329900.00元 | ||||
大写 | 叁拾贰万玖仟玖佰元整 | |||||
投标工期 | 175 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程师姓名 | 麦迪尼叶提·司拉木 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | 2310004018 | |
项目班子人员信息 | 刘玉禧 2210006992;车志礼 2210009150;王建 2310004752;程中朋 2210005548;韩玲 2210000271;王成鹏 JLYP2019650291;高超 JLYP2020650167;陈学雷 JLYP2020650065;李晓凯 JLYP2023650206;马兰 建{造}13231151000081 | |||||
业绩公示 | 塔城地区乌苏市 2022 年高标准农田建设项目监理 | |||||
公示开始时间:2024-05-01 | 公示结束时间:2024-05-06 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf