吐鲁番市高昌区葡萄高效节水工程项目(三期)施工五标段中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-05-08 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市高昌区葡萄高效节水工程项目(三期)施工吐鲁番市高昌区葡萄高效节水工程项目(三期)施工五标段 | |||||
建设单位 | 吐鲁番市高昌区水管总站 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市高昌区 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆广大天成工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6894910.41元 | ||||
大写 | 陆佰捌拾玖万肆仟玖佰壹拾元肆角壹分 | |||||
投标工期 | 150 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 张荣霞 | 注册级别 | 水利水电二级建造师 | 注册证书编号 | 新265232392474 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:冯哲、证号:202442005050301007891P;专职安全管理人员:赵军、证号:证号SGL20206502117新水安 C20230000111/2023420050503000126315;质检员:冯作宝、证号:SQX20246502343/202442005050301005171T:造价执业人员:张艳萍,证号:建[造113221151020150。 | |||||
业绩公示 | 轮台县轮台镇、群巴克镇2024年2.44万亩高标准农田建设项目(施工二标段) | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆乾利泰建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6884437.53 元 | ||||
大写 | 陆佰捌拾捌万肆仟肆佰叁拾柒元伍角叁分 | |||||
投标工期 | 150 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 赵敏 | 注册级别 | 水利水电二级建造师 | 注册证书编号 | 新 265232390181 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:闫剑、证号;职称证:202442005050323015441G、安考证:新建安 C3(2023)0091155专职安全管理人员:于艳敏、证号;安考证:新水安C20230001761、职称证:202442005050323008751G、岗位证:SGL20236501742质检员:苏月、证号;岗位证:SGL20246502175造价执业人员:张支月、证号:建[造]13221151019763 | |||||
业绩公示 | 博乐市青得里镇 2024年度 0.33 万亩高标准农田建设项目-第一标段、于田县2024年2.98万亩高标准农田建设(高效节水)项目施工2标段 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆漠海工程建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6825088.30元 | ||||
大写 | 陆佰捌拾贰万伍仟零捌拾捌元叁角 | |||||
投标工期 | 150 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 高泽鹏 | 注册级别 | 水利水电二级建造师 | 注册证书编号 | 新265151539853 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:陈锦霖、证号;202342005050300012591Y/新水安 C20250000059专职安全管理人员:王开华、证号:SGL20236500530/新水安 C20230000113/2023420050503000281211质检员:李志霞、证号:SGL20236502132/202442005050301028251H造价执业人员:梁玉芝、证号:建[造]13221151024900 | |||||
业绩公示 | 1、麦盖提县尕孜库勒乡 2021年度1.8万亩高标准农田建设补建项目2、第十师181团中型灌区节水配套改造项目(三标段) | |||||
公示开始时间:2025-05-08 | 公示结束时间:2025-05-12 | |||||
备注说明:监督部门:吐鲁番市水利局,监督电话:0995-7602338;招标人:吐鲁番市高昌区水管总站 ,联系人:阿力木·买买提,联系电话:13699902201;招标代理机构:新疆华域天恒工程管理有限公司,联系人:张莉,联系电话:13699902201。 | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf