托克逊县博斯坦镇吉格代村设施农业基地低压管道更新项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2026-09-07 16:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
| 工程名称 | 托克逊县博斯坦镇吉格代村设施农业基地低压管道更新项目托克逊县博斯坦镇吉格代村设施农业基地低压管道更新项目 | |||||
| 建设单位 | 托克逊县博斯坦镇人民政府 | |||||
| 中标工程范围 | 托克逊县博斯坦镇吉格代村 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 托克逊县振疆市政工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 5239089.71元 | ||||
| 大写 | 伍佰贰拾叁万玖仟零捌拾玖元柒角壹分 | |||||
| 投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 建造师姓名 | 王冉冉 | 注册级别 | 注册二级建造师 | 注册证书编号 | 202042005050301010751Y | |
| 项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):王冉冉 、技术负责人:王禹、技术负责人:陈贵、施工员:税芸、质量员:马俊花、高娜威、安全员:马孝中、其 他 岗 位:质量负责人:邓建中、安全负责人:朱海龙、标准员:苏梦瑶、测量员:王巧英、材料员:马英慧、机械员 纪宝林、试验员:黄晓燕、预算员:白永红、劳务员:吐尔洪江·艾尼、资料员:帕日代古丽·艾乃吐力; | |||||
| 业绩公示 | 1、吐鲁番市托克逊县纺织服装产业园区基础设施建设项目 2、吐鲁番市托克逊县城区基础设施综合提升建设项目一纬一丝路、纬二丝路、经五丝路、经六丝路、经七丝路(施工) | |||||
| 第二名 | 单位名称 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 5183921.61 元 | ||||
| 大写 | 伍佰壹拾捌万叁仟玖佰贰拾壹元陆角壹分 | |||||
| 投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 建造师姓名 | 黄洁林 | 注册级别 | 注册一级建造师 | 注册证书编号 | 粤1442016201634229 | |
| 项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):黄洁林、技术负责人:陈海珍、施工员:欧阳东、施工员:秦沛清、质量负责人:肖斯娜、质量员:吴广廉、质量员:陈壁伟、安全负责人:陈红玲、安全员:黄晓华、安全员:朱敏瑜、安全员:方筱栋、其 他 岗 位:标准员:朱应铭、机械员:宋亮、材料员:梁莹、劳务员:罗惠霞、注册造价师:张进、资料员:李瑾、试验员:陈斌、测量员:刘峰珍、测量员:陆烨壕; | |||||
| 业绩公示 | 1、新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程施工总承包 2、动力总成二工厂一期厂房扩建项目施工总承包 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆瀚辰建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 5269584.26元 | ||||
| 大写 | 伍佰贰拾陆万玖仟伍佰捌拾肆元贰角陆分 | |||||
| 投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 建造师姓名 | 陈新 | 注册级别 | 注册二级建造师 | 注册证书编号 | 市政公用工程[新265991452609] | |
| 项目班子人员信息 | 项目负责人(项目经理):陈新、技术负责人:范宇辉、施工员:王春晓、质量员:朱贝贝、安全员:刘荣臻、材料员:于波、资料员:希尔艾力 ·热合曼江、预算员:刘娜、其 他 岗 位:标准员:刘威威、机械员:彭君山、劳务员:朱根女、测量员:张泽男、试验员:刘翰然、质量负责人:李鹏、安全负责人:王向离; | |||||
| 业绩公示 | 1、克拉玛依机场一期改扩建工程管线迁建项目(EPC总承包) | |||||
| 公示开始时间:2026-09-07 | 公示结束时间:2026-09-10 | |||||
| 备注说明: | ||||||
| 建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
| 监督人员 年月日 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||
附件:
中标候选人公告.pdf