托克逊县郭勒布依乡2022年1.0万亩高标准农田建设项目一标段中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2022-11-07 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标结果公示备案表
工程名称 | 托克逊县郭勒布依乡2022年1.0万亩高标准农田建设项目托克逊县郭勒布依乡2022年1.0万亩高标准农田建设项目一标段 | |||||
建设单位 | 托克逊县农业农村局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县托克逊县郭勒布依乡郭勒布依村、河东村 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆圣源建工集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8008849.96元 | ||||
大写 | 捌佰万捌仟捌佰肆拾玖元玖角陆分 | |||||
投标工期 | 202 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 冯云飞 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 注册二级建造师·水利水电工程[新265991440244] | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:罗美愚;安全管理人员:罗亮;质量管理员:何晓;施工员:贾涛;资料员:侯鹏;材料员:赵欢欢;造价执业人员:顾伟; | |||||
业绩公示 | 托克逊县夏镇南湖村、喀格恰克村 2021 年 1 万亩高标准农田建设项目 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆天伟水利科技有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 7935373.86 元 | ||||
大写 | 柒佰玖拾叁万伍仟叁佰柒拾叁元捌角陆分 | |||||
投标工期 | 202 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 丁志荣 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 注册二级建造师·水利水电工程[新265991437241] | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:张杰;安全管理员:朱开团;质检管理员:舍丽婷;材料员:杨瑞伟;施工员 :李巧兰;资料员:陈子璐;造价执业人员:王洪; | |||||
业绩公示 | 托克逊县夏镇南湖村、喀格恰克村 2021 年 1 万亩高标准农田建设项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆中资建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8098652.92元 | ||||
大写 | 捌佰零玖万捌仟陆佰伍拾贰元玖角贰分 | |||||
投标工期 | 202 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 邢文婷 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 注册二级建造师·水利水电工程[新 265080908773] | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:张颖;专职安全管理人员:吴晓羽;安全员:钱柯;质量管理人员:时峰;施工员:李硕;资料员:段婷;材料员:闫紫;造价执业人员:叶国; | |||||
业绩公示 | 洛浦县恰尔巴格乡阔恰艾日克村(6)个村 2021 年0.5 万亩高效节水建设项目第一标段(施工) | |||||
公示开始时间:2022-11-07 | 公示结束时间:2022-11-09 | |||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf